| P1 Cannot Move[Note] | 8003B596 0004 |
| Infinite Energy P1 | 8003B6E8 008F |
| 25% Energy P1 | D003B6E8 008F 8003B6E8 0023 |
| 50% Energy P1 | D003B6E8 008F 8003B6E8 0047 |
| 75% Energy P1 | D003B6E8 008F 8003B6E8 006B |
| No Energy P1 | 8003B6E8 0000 |
| 1-Hit Death P1 | D003B6E8 008F 8003B6E8 0001 |
| Super Bar Always Full P1 | 8003B6EC 008E |
| No Super Bar P1 | 8003B6EC 0000 |
| Start With One Win P1 | D003BD58 0000 3003BD58 0001 |
| P1 Never Wins | 30003BD58 0000 |
| Character Modifier P1 | 8003BE58 01?? |
| P2 Cannot Move [Note] | D00CAA08 0100 8003B996 0004 |
| Infinite Energy P2 | 8003BAE8 008F |
| 25% Energy P2 | D003BAE8 008F 8003BAE8 0023 |
| 50% Energy P2 | D003BAE8 008F 8003BAE8 0047 |
| 75% Energy P2 | D003BAE8 008F 8003BAE8 006B |
| No Energy P2 | 8003BAE8 0000 |
| 1-Hit Death P2 | D003BAE8 008F 8003BAE8 0001 |
| Super Bar Always Full P2 | 8003BAEC 008E |
| No Super Bar P2 | 8003BAEC 0000 |
| Start With One Win P2 | D003BD58 0000 3003BD58 0002 |
| P2 Never Wins | 30003BD59 0000 |
| Character Modifier P2 | 8003BE5A 01?? |
| Quantity Digits to Accompany Character Modifier Codes |
00 - Storm 01 - Cyclops 02 - Wolverine 03 - Omega Red 04 - Sentinel 05 - Iceman 06 - Colussus 07 - Psylocke 08 - Silver Samurai 09 - Spiral 0A - Juggernaut 0B - Magneto 0C - Akuma |